Росавиация
25 марта 2009, 16:47
Маршрутная сеть авиаперевозчиков, выполняющих полеты по специальному тарифу согласно постановлению правительства РФ от 17.03.2009 № 231
Маршрутная сеть авиаперевозчиков, выполняющих полеты по специальному тарифу согласно постановлению правительства РФ от 17.03.2009 № 231
№ п/п | Маршрут | Тип ВС | Количество мест экономического класса | Частота движения |
---|---|---|---|---|
1 | Благовещенск - Москва - Благовещенск | ТУ-204-300 | 40 | 2 рейса в неделю |
2 | Владивосток - Москва - Владивосток | ТУ-204-300 А-320 А-330 | 40/60 | 10 рейсов в неделю |
3 | Хабаровск - Москва - Хабаровск | ТУ-204-300 | 40 | 7 рейсов в неделю |
4 | Владивосток - Санкт-Петербург - Владивосток | ТУ-204-300 | 40 | 3 рейса в неделю |
5 | Хабаровск - Санкт-Петербург - Хабаровск | ТУ-204-300 | 40 | 5 рейсов в неделю |
6 | Ю.Сахалинск - Санкт-Петербург - Ю.Сахалинск | ТУ-204-300 | 40 | 4 рейса в неделю |
ОАО "Авиакомпания "Трансаэро"
№ п/п | Маршрут | Тип ВС | Количество мест экономического класса | Частота движения |
---|---|---|---|---|
1 | Москва - Анадырь - Москва | Б-767 | 60 | 4 рейса в неделю |
2 | Москва - Благовещенск - Москва | ТУ-214, Б-767 | 4060 | 3 рейса в неделю |
3 | Москва - Владивосток - Москва | Б-767 | 60 | 6 рейсов в неделю |
4 | Москва - Магадан - Москва | ТУ-214, Б-767 | 4060 | 3 рейса в неделю |
5 | Москва - П.Камчатский - Москва | Б-767 | 60 | 7 рейсов в неделю |
6 | Москва - Хабаровск - Москва | Б-767 | 60 | 7 рейсов в неделю |
7 | Москва - Ю.Сахалинск - Москва | Б-767 | 60 | 7 рейсов в неделю |
ФГУП ГТК "Россия"
№ п/п | Маршрут | Тип ВС | Количество мест экономического класса | Частота движения |
---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург - Владивосток - Санкт-Петербург | А-320 | 40 | 4 рейса в неделю |
2 | Санкт-Петербург - Хабаровск - Санкт-Петербург | А-320, Б-767 | 40/60 | 3 рейса в неделю |
3 | Санкт-Петербург - П.Камчатский - Санкт-Перебург | А-320, Б-767 | 40/60 | 3 рейса в неделю |
ОАО "Авиакомпания "Сибирь"
№ п/п | Маршрут | Тип ВС | Количество мест экономического класса | Частота движения |
---|---|---|---|---|
1 | Москва - Якутск - Москва | А310 | 60 | 2 рейса в неделю |
2 | Москва - Хабаровск - Москва | А310 | 60 | С 15.05.2009 по 28.05.2009 - 5 рейсов в неделю С 28.05.2009 по 15.09.2009 - 7 рейсов в неделю |
ОАО "Владивосток Авиа"
№ п/п | Маршрут | Тип ВС | Количество мест экономического класса | Частота движения |
---|---|---|---|---|
1 | Владивосток - Москва - Владивосток | В-767 | 60 | 7 рейсов в неделю |
2 | Петропавловск-Камчатский - Москва - Петропавловск-Камчатский | Ил-96 | 60 | 1 рейс в неделю |
3 | Хабаровск - Москва - Хабаровск | В-767 | 60 | 4 рейса в неделю |
4 | Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск | Ил-96 | 60 | 5 рейсов в неделю |
5 | Магадан - Москва - Магадан | В-767 | 60 | 3 рейса в неделю |
ОАО "Авиакомпания "Якутия"
№ п/п | Маршрут | Тип ВС | Количество мест экономического класса | Частота движения |
---|---|---|---|---|
1 | Якутск - Москва - Якутся | Б-757-200 | 60 | 7 рейсов в неделю |
2 | Нерюнгри - Москва - Нерюнгри | Б-757-200 | 60 | 1 рейс в неделю |
3 | Благовещенск - Москва - Благовещенск | Б-757-200 | 60 | 4 рейса в неделю |
4 | Магадан - Москва - Магадан | Б-757-200 | 60 | 5 рейсов в неделю |
5 | Якутск - Сочи - Якутск | Б-757-200 | 60 | 3 рейса в неделю |
6 | Якутск - Санкт-Петербург - Якутск | Б-757-200 | 60 | 1 рейс в неделю |
7 | Магадан - Санкт-Петербург - Магадан | Б-757-200 | 60 | 1 рейс в неделю |
ЗАО Акционерная компания "АЛРОСА" (Мирнинское АП)
№ п/п | Маршрут | Тип ВС | Количество мест экономического класса | Частота движения |
---|---|---|---|---|
1 | Мирный - Москва - Мирный | ТУ-154 | 40 | 5 рейсов в неделю |
2 | Полярный - Москва - Полярный | ТУ-154 | 40 | 2 рейса в неделю |
Авторские права на данный материал принадлежат «Росавиация». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Апрель 22, 2025
Цифровые испытания: как Китай смог организовать ускоренную сертификацию авиационных беспилотников
Апрель 28, 2025
Белорусские и российские летчики провели тренировку парада к 9 мая
Апрель 28, 2025
НовГУ стал провайдером проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем"
Апрель 28, 2025
Авиационных специалистов начнут обучать в Якутске в новом кампусе