АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
21 апреля 2010, 15:53
Информация о выполняемых рейсах "Аэрофлота" на 21 апреля 2010 года
Информация о выполняемых рейсах "Аэрофлота" на 21 апреля 2010 года
Вылет:
№ | Рейс | Направление | Время вылета |
---|---|---|---|
1 | SU159 | Рига | 07.10 |
2 | SU233 | Малага | 07.15 |
3 | SU111 | Берлин | 08.10 |
4 | SU127 | Дюссельдорф | 08.25 |
5 | SU141 | Прага | 08.40 |
6 | SU219 | Стокгольм | 08.50 |
7 | SU249 | Париж | 08.50 |
8 | SU283 | Рим | 09.00 |
9 | SU285 | Милан | 09.15 |
10 | SU295 | Афины | 09.25 |
11 | SU131 | Будапешт | 09.35 |
12 | SU171 | София | 09.40 |
13 | SU237 | Ларнака | 09.40 |
14 | SU207 | Стамбул | 09.50 |
15 | SU101 | Варшава | 09.55 |
16 | SU271 | Женева | 09.55 |
17 | SU261 | Вена | 10.00 |
18 | SU287 | Барселона | 10.05 |
19 | SU259 | Париж | 10.20 |
20 | SU229 | Амстердам | 10.25 |
21 | SU273 | Ницца | 10.25 |
22 | SU125 | Гамбург | 10.30 |
23 | SU121 | Мюнхен | 10.35 |
24 | SU293 | Венеция | 10.45 |
25 | SU105 | Франкфурт | 11.10 |
26 | SU129 | Ганновер | 11.15 |
27 | SU221 | Анталья | 11.20 |
28 | SU149 | Прага | 11.30 |
29 | SU165 | Загреб | 12.00 |
30 | SU279 | Милан | 12.00 |
31 | SU161 | Белград | 12.15 |
32 | SU265 | Цюрих | 12.20 |
33 | SU113 | Берлин | 12.25 |
34 | SU117 | Дюссельдорф | 12.30 |
35 | SU251 | Париж | 12.30 |
36 | SU137 | Братислава | 13.20 |
37 | SU183 | Киев | 15.15 |
38 | SU107 | Франкфурт | 16.20 |
39 | SU203 | Хельсинки | 17.10 |
40 | SU241 | Лондон | 11.05 |
41 | SU576 | Париж | 18.55 |
42 | SU143 | Прага | 19.05 |
43 | SU299 | Мадрид | 19.20 |
44 | SU277 | Рим | 19.40 |
45 | SU151 | Бухарест | 20.40 |
46 | SU247 | Лондон | 20.45 |
47 | SU227 | Амстердам | 20.55 |
48 | SU123 | Мюнхен | 21.05 |
49 | SU231 | Брюссель | 21.10 |
50 | SU263 | Вена | 21.15 |
51 | SU109 | Франкфурт | 21.25 |
52 | SU185 | Киев | 21.50 |
53 | SU115 | Берлин | 22.50 |
54 | SU205 | Стамбул | 23.15 |
55 | SU1247 | Лондон | 17.00 |
Вылет из городов Европы: (время московское)
№ | Рейс | Направление | Время вылета |
---|---|---|---|
1 | SU278 | Рим | 01.05 |
2 | SU254 | Париж | 01.25 |
3 | SU264 | Вена | 02.30 |
4 | SU206 | Стамбул | 03.15 |
5 | SU186 | Киев | 09.20 |
6 | SU160 | Рига | 09.40 |
7 | SU220 | Стокгольм | 12.05 |
8 | SU112 | Берлин | 11.45 |
9 | SU102 | Варшава | 13.00 |
10 | SU142 | Прага | 12.25 |
11 | SU128 | Дюссельдорф | 12.40 |
12 | SU132 | Будапешт | 13.30 |
13 | SU172 | София | 13.30 |
14 | SU262 | Вена | 13.45 |
15 | SU208 | Стамбул | 13.55 |
16 | SU126 | Гамбург | 14.20 |
17 | SU250 | Париж | 13.45 |
18 | SU150 | Прага | 15.00 |
19 | SU286 | Милан | 14.10 |
20 | SU583 | Рим | 31.55 |
21 | SU296 | Афины | 14.25 |
22 | SU122 | Мюнхен | 15.05 |
23 | SU130 | Ганновер | 15.25 |
24 | SU230 | Амстердам | 15.10 |
25 | SU294 | Венеция | 15.35 |
26 | SU234 | Малага | 13.25 |
27 | SU238 | Ларнака | 15.00 |
28 | SU272 | Женева | 15.15 |
29 | SU114 | Берлин | 16.15 |
30 | SU166 | Загреб | 16.10 |
31 | SU162 | Белград | 16.30 |
32 | SU106 | Франкфурт | 16.05 |
33 | SU138 | Братислава | 16.55 |
34 | SU260 | Париж | 15.40 |
35 | SU274 | Ницца | 15.40 |
36 | SU184 | Киев | 18.10 |
37 | SU222 | Анталья | 16.35 |
38 | SU266 | Цюрих | 16.45 |
39 | SU118 | Дюссельдорф | 16.50 |
40 | SU288 | Барселона | 15.55 |
41 | SU280 | Милан | 16.55 |
42 | SU204 | Хельсинки | 19.45 |
43 | SU252 | Париж | 18.30 |
44 | SU108 | Франкфурт | 20.50 |
45 | SU144 | Прага | 22.35 |
46 | SU242 | Лондон | 16.30 |
47 | SU1242 | Лондон | 14.00 |
48 | SU1248 | Лондон | 22.00 |
"Аэрофлот" все эти дни был практически единственной авиакомпанией, которая продолжала осуществлять регулярные полеты в/из Европы после закрытия воздушного пространства в этих странах.
"Аэрофлот" в постоянном режиме информировал своих пассажиров о статусах рейсов, изменениях в расписании.
Оперативный штаб "Аэрофлота" работает в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных сотрудников компании. Постоянно ведется работа в тесном взаимодействии с МИД РФ и ФПС РФ по решению вопросов о размещении безвизовых пассажиров и пассажиров с просроченными визами. Также ведется работа по размещению пассажиров в гостиницах и обеспечению питанием.
Пассажиры, которые хотят отказаться от перевозки, могут сдать билеты без штрафных санкций вне зависимости от даты возврата билета. Возврат стоимости перевозки осуществляется только по месту приобретения билета.
В "Аэрофлоте" продолжают отслеживать ситуацию, тесно сотрудничают с метеорологической службой, а также с представителями авиакомпании в России и за рубежом....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Ноябрь 19, 2024
"АвиаПорт" выступит информационным партнёром СПАФ 2025
Ноябрь 25, 2024
ВВС Республики Корея начали учения Soaring Eagle
Ноябрь 25, 2024
"Хабаровские авиалинии" сегодня открыли продажу билетов на 2025 год
Ноябрь 25, 2024
В Новосибирской области УФАС заставляет аэропорт изменить правила парковки из-за такси