АК "Полярные авиалинии"
16 мая 2014, 13:38
Спецтарифы на пассажирские рейсы
Авиакомпания "Полярные авиалинии" продлевает акцию по спецтарифам до 15 июня включительно на перевозку пассажиров на самолетах Ан-24, Ан-26
№ п/п | Маршрут | Эконом тариф до 15.06.2014 | Новый спец тариф |
---|---|---|---|
1. | Якутск - Батагай | 15500 | 9000 |
Батагай - Якутск | 15500 | 9000 | |
2. | Якутск - Усть-Нера | 13585 | 10000 |
Усть-Нера - Якутск | 13585 | 10000 | |
3. | Якутск - Ленск | 11700 | 9000 |
Ленск - Якутск | 9000 | 9000 | |
4. | Якутск — Нюрба | 10250 | 9000 |
Нюрба - Якутск | 10250 | 9000 | |
5. | Якутск - Сунтары | 10250 | 9000 |
Сунтары - Якутск | 10250 | 9500 | |
6. | Саккырыр - Якутск | - | 15000 |
7. | Якутск - Депутатский | 15000 | 12000 |
Депутатский - Якутск | 15000 | 10310 | |
8. | Якутск - Нерюнгри | 10775 | 9000 |
Нерюнгри - Якутск | 10775 | 10310 | |
9. | Якутск - Мома | 13400 | 12000 |
Мома - Якутск | 13400 | 12000 | |
10. | Якутск - Тикси | 18300 | 17500 |
Тикси - Якутск | 18300 | 16000 | |
11. | Саскылах - Якутск | - | 17700 |
12. | Якутск - Черский | 25550 | 20696 |
Черский - Якутск | 25550 | 20696 | |
13. | Якутск-Усть-Мая | 11550 | 9300 |
Усть-Мая - Якутск | 11550 | 9300 |
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Полярные авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Октябрь 30, 2024
Международный форум двигателестроения обозначил новые цели ОДК
Ноябрь 2, 2024
Сильный малый: в России создали учебно-боевой мини-дрон
Ноябрь 2, 2024
Евгений Дудоров: Дроны из РФ обойдутся в 5-8 раз дороже китайских
Ноябрь 2, 2024
Снегопад не повлиял на работу аэропорта "Большое Савино"