АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
27 октября 2015, 11:46
Группа "Аэрофлот" за девять месяцев 2015 года увеличила пассажиропоток на 13,3%
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует производственные результаты Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" за сентябрь и первые девять месяцев 2015 года
Основные производственные показатели в январе - сентябре 2015 года
За первые девять месяцев 2015 года Группа "Аэрофлот" перевезла 30,1 млн пассажиров, что на 13,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 19,7 млн пассажиров, на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот Группы за девять месяцев 2015 года увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 10,1%. Предельный пассажирооборот Группы за девять месяцев 2015 года увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании - на 9,1%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 79,3%, по Компании показатель увеличился на 0,7 п.п. до уровня 80,2%.
Основные производственные показатели в сентябре 2015 года
В сентябре 2015 года Группа "Аэрофлот" перевезла 3,7 млн пассажиров, что на 13,3% превышает результат сентября 2014 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в сентябре 2015 года составило 2,4 млн человек, увеличившись на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в сентябре 2015 года увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 10,6%. Рост предельного пассажирооборота в сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 5,8% для Группы и 9,2% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в сентябре 2015 года увеличилось на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 35,2%. Рост показателей в основном связан с увеличением спроса на внутренние перевозки, ростом активности внутреннего туризма и развитием бюджетных перевозок и соответствующим увеличением провозных мощностей на 36,7%, в том числе за счет увеличения частоты полетов по наиболее востребованным направлениям. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 16,0%, пассажирооборот - на 16,9% и объясняется положительной динамикой внутреннего спроса и соответствующим увеличением Компанией провозных мощностей на 18,0%.
На международных авиалиниях в сентябре 2015 года количество перевезенных пассажиров Группы снизилось на 14,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот снизился на 12,8%. Динамика данных показателей связана со снижением предельного пассажирооборота на 13,6% в связи с оптимизацией провозных мощностей в дочерних авиакомпаниях, прежде всего в сегменте чартерных перевозок и их переориентацией на внутренний рынок. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях в сентябре 2015 года увеличилось на 6,8%, пассажирооборот увеличился на 6,7%. Положительное влияние на динамику показателей международных перевозок оказало уменьшение конкуренции в результате сокращения частот полетов рядом иностранных авиаперевозчиков в пункты России, а также увеличение транзитного пассажиропотока авиакомпании "Аэрофлот" через аэропорт Шереметьево.
Процент занятости пассажирских кресел в сентябре 2015 года увеличился на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня 81,3% для Группы и на 1,0 п.п. до уровня 82,3% для Компании.
Парк воздушных судов
За первые девять месяцев 2015 года авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию шесть лайнеров Boeing 737-800, четыре самолета SSJ100 и три Вoeing 777-300ER. За этот же период пять самолетов Ил-96 были выведены из парка. Чистое увеличение парка авиакомпании "Аэрофлот" составило восемь воздушных судов. По состоянию на 30 сентября 2015 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 163 воздушных судна.
Группа "Аэрофлот" за первые девять месяцев 2015 года ввела в эксплуатацию одиннадцать лайнеров Boeing 737-800, один лайнер Airbus А319, четыре SSJ100 и три лайнера Вoeing 777-300ER. За этот же период девять воздушных судов Boeing 737-800, один самолет А320 и пять самолетов Ил-96 были выведены из парка. Чистое увеличение парка Группы "Аэрофлот" составило четыре воздушных судна. По состоянию на 30 сентября 2015 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 261 воздушное судно.
Производственные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Сентябрь 2015 г. | Сентябрь 2014 г. | Изм. | 9 мес. 2015 г. | 9 мес. 2014 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 736,3 | 3 296,7 | 13,3% | 30 053,5 | 26 530,8 | 13,3% |
- международные перевозки | 1 392,8 | 1 619,6 | (14,0%) | 12 274,3 | 13 286,8 | (7,6%) |
- внутренние перевозки | 2 343,5 | 1 677,1 | 39,7% | 17 779,2 | 13 244,0 | 34,2% |
Пассажирооборот, млн пкм | 9 121,5 | 8 583,9 | 6,3% | 74 453,4 | 69 108,8 | 7,7% |
- международные перевозки | 4 516,5 | 5 178,2 | (12,8% | 40 183,8 | 42 732,0 | (6,0%) |
- внутренние перевозки | 4 605,0 | 3 405,7 | 35,2% | 34 269,6 | 26 376,8 | 29,9% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 11 220,2 | 10 609,5 | 5,80% | 93 940,6 | 87 297,5 | 7,60% |
- международные перевозки | 5 641,5 | 6 528,7 | (13,6%) | 50 933,7 | 55 037,3 | (7,5%) |
- внутренние перевозки | 5 578,7 | 4 080,8 | 36,70% | 43 006,9 | 32 260,2 | 33,30% |
Занятость кресел | 81,3% | 80,9% | 0,4 п.п. | 79,3% | 79,2% | 0,1 п.п. |
- международные перевозки | 80,1% | 79,3% | 0,8 п.п. | 78,9% | 77,6% | 1,3 п.п. |
- внутренние перевозки | 82,5% | 83,5% | (1,0 п.п.) | 79,7% | 81,8% | (2,1 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 7 941,8 | 14 986,4 | (47,0%) | 111 170,5 | 116 551,3 | (4,6%) |
- международные перевозки | 3 167,2 | 7 299,2 | (56,6%) | 56 869,3 | 59 238,4 | (4,0%) |
- внутренние перевозки | 4 774,6 | 7 687,2 | (37,9%) | 54 301,2 | 57 312, | 5,3%) |
Грузооборот, млн ткм | 32,7 | 68,0 | (51,9%) | 467,7 | 505,2 | (7,4%) |
- международные перевозки | 14,7 | 36,7 | (59,9%) | 269,8 | 281,8 | (4,3%) |
- внутренние перевозки | 18,0 | 31,3 | (42,5%) | 197,9 | 223,4 | (11,4%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 853,6 | 840,5 | 1,60% | 7 168,6 | 6 725,0 | 6,60% |
- международные перевозки | 421,1 | 502,7 | (16,2%) | 3 886,3 | 4 127,7 | (5,8%) |
- внутренние перевозки | 432,5 | 337,8 | 28,00% | 3 282,3 | 2 597,3 | 26,40% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 356,3 | 1 260,4 | 7,60% | 11 327,2 | 10 418,9 | 8,70% |
- международные перевозки | 690,5 | 778,2 | (11,3%) | 6 268,2 | 6 561,4 | (4,5%) |
- внутренние перевозки | 665,8 | 482,2 | 38,10% | 5 059,0 | 3 857,5 | 31,10% |
Коммерческая загрузка | 62,9% | 66,7% | (3,8 п.п.) | 63,3% | 64,5% | (1,2 п.п.) |
- международные перевозки | 61,0% | 64,6% | (3,6 п.п.) | 62,0% | 62,9% | (0,9 п.п.) |
- внутренние перевозки | 65,0% | 70,1% | (5,1 п.п.) | 64,9% | 67,3% | (2,4 п.п.) |
Налет по парку, часов | 76 230 | 74 006 | 3,00% | 649 891 | 613 324 | 6,00% |
Производственные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Сентябрь 2015 г. | Сентябрь 2014 г. | Изм. | 9 мес. 2015 г. | 9 мес. 2014 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 393,9 | 2 150,6 | 11,30% | 19 669,0 | 17 832,7 | 10,30% |
- международные перевозки | 1 175,2 | 1 100,1 | 6,80% | 10 192,7 | 9 412,3 | 8,30% |
- внутренние перевозки | 1 218,7 | 1 050,5 | 16,00% | 9 476,3 | 8 420,4 | 12,50% |
Пассажирооборот, млн пкм | 6 748,5 | 6 102,7 | 10,6% | 55 871,1 | 50 728,4 | 10,1% |
- международные перевозки | 4 029,2 | 3 775,6 | 6,70% | 35 301,6 | 32 187,1 | 9,70% |
- внутренние перевозки | 2 719,3 | 2 327,1 | 16,90% | 20 569,5 | 18 541,3 | 10,90% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 8 200,9 | 7 508,2 | 9,20% | 69 649,7 | 63 843,6 | 9,10% |
- международные перевозки | 4 993,7 | 4 789,3 | 4,30% | 44 502,2 | 41 647,9 | 6,90% |
- внутренние перевозки | 3 207,2 | 2 718,9 | 18,00% | 25 147,5 | 22 195,7 | 13,30% |
Занятость кресел | 82,3% | 81,3% | 1,0 п.п. | 80,2% | 79,5% | 0,7 п.п. |
- международные перевозки | 80,7% | 78,8% | 1,9 п.п. | 79,3% | 77,3% | 2,0 п.п. |
- внутренние перевозки | 84,8% | 85,6% | (0,8 п.п.) | 81,8% | 83,5% | (1,7 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 6 156,6 | 13 091,7 | (53,0%) | 96 187,9 | 101 605,6 | (5,3%) |
- международные перевозки | 2 957,5 | 7 004,1 | (57,8%) | 55 003,2 | 57 084,5 | (3,6%) |
- внутренние перевозки | 3 199,1 | 6 087,6 | (47,4%) | 41 184,7 | 44 521,1 | (7,5%) |
Грузооборот, млн ткм | 29,2 | 63,9 | (54,3%) | 436,8 | 476,1 | (8,3%) |
- международные перевозки | 14,1 | 35,7 | (60,4%) | 265,4 | 276,5 | (4,0%) |
- внутренние перевозки | 15,1 | 28,2 | (46,5%) | 171,4 | 199,6 | (14,1%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 636,5 | 613,1 | 3,80% | 5 465,2 | 5 041,7 | 8,40% |
- международные перевозки | 376,7 | 375,5 | 0,30% | 3 442,5 | 3 173,4 | 8,50% |
- внутренние перевозки | 259,8 | 237,6 | 9,30% | 2 022,7 | 1 868,3 | 8,30% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 029,6 | 934,2 | 10,20% | 8 719,1 | 7 924,4 | 10,00% |
- международные перевозки | 620,5 | 598,9 | 3,60% | 5 576,5 | 5 157,7 | 8,10% |
- внутренние перевозки | 409,1 | 335,3 | 22,00% | 3 142,6 | 2 766,7 | 13,60% |
Коммерческая загрузка | 61,8% | 65,6% | (3,8 п.п.) | 62,7% | 63,6% | (0,9 п.п.) |
- международные перевозки | 60,7% | 62,7% | (2,0 п.п.) | 61,7% | 61,5% | 0,2 п.п. |
- внутренние перевозки | 63,5% | 70,9% | (7,4 п.п.) | 64,4% | 67,5% | (3,1 п.п.) |
Налет по парку, часов | 51 393 | 47 917 | 7,30% | 443 557 | 412 797 | 7,5% |
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться