АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
26 октября 2017, 12:22
Группа "Аэрофлот" в январе - сентябре увеличила перевозку пассажиров на 16,8%
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" за сентябрь и девять месяцев 2017 года
Основные операционные показатели в январе - сентябре 2017 года
За девять месяцев 2017 года Группа "Аэрофлот" перевезла 38,3 млн пассажиров, что на 16,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 24,8 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 18,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 11,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании - на 10,6%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 1,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,7%, по Компании показатель увеличился на 0,8 п.п. До 82,8%.
Основные операционные показатели в сентябре 2017 года
В сентябре 2017 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,8 млн пассажиров, что на 14,8% превышает результат за сентябрь 2016 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в сентябре 2017 года составило 3,0 млн человек, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в сентябре 2017 года увеличился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 8,4%. Рост предельного пассажирооборота составил 15,0% для Группы и 10,2% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в сентябре 2017 года увеличилось на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 8,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 10,2%, пассажирооборот - на 4,4%, предельный пассажирооборот - на 7,2%.
На международных авиалиниях в сентябре 2017 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 19,2%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 18,8%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях в сентябре 2017 года увеличилось на 13,6%, пассажирооборот увеличился на 10,7%, предельный пассажирооборот - на 11,8%. Динамика показателей в международном сегменте обусловлена устойчивым спросом на фоне укрепления рубля. Положительное влияние на международные перевозки также оказали увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие авиакомпанией "Россия" сотрудничества с туристическими операторами, развитие международной сети авиакомпанией "Победа".
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 85,4%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,4 п.п., до 84,0%. Нормализация показателя занятости кресел связана с высокой базой сравнения аналогичного периода предыдущего года, прежде всего на внутренних линиях (процент занятости кресел по Группе в сентябре 2016 года составил 85,9%, увеличившись на 4,6 п.п. по сравнению с показателем за сентябрь 2015 года).
Парк воздушных судов
Группа "Аэрофлот" в сентябре 2017 года ввела в эксплуатацию восемь лайнеров: четыре Airbus A320, два Sukhoi SuperJet100, один Boeing 737-800 и один Airbus A321. С начала года парк Группы "Аэрофлот" увеличился на двадцать три воздушных судна и по состоянию на 30 сентября 2017 года насчитывал 308 воздушных судов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду и шести самолетов Ан-148, переданных в субаренду).
В сентябре 2017 года авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию восемь лайнеров: четыре Airbus A320, два Sukhoi SuperJet100, один Boeing 737-800 и один Airbus A321. С начала года парк авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на двадцать одно воздушное судно и по состоянию на 30 сентября 2017 года насчитывал 210 воздушных судов.
Операционные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Сентябрь2017 г. | Сентябрь2016 г. | Изм. | 9 мес. 2017 г. | 9 мес. 2016 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 787,2 | 4 168,5 | 14,8% | 38 339,7 | 32 825,6 | 16,8% |
- международные перевозки | 2 183,4 | 1 766,5 | 23,6% | 17 220,6 | 13 625,7 | 26,4% |
- внутренние перевозки | 2 603,8 | 2 402,0 | 8,4% | 21 119,0 | 19 199,9 | 10,0% |
Пассажирооборот, млн пкм | 12 495,0 | 10 917,5 | 14,4% | 99 381,1 | 84 227,9 | 18,0% |
- международные перевозки | 7 184,9 | 6 026,1 | 19,2% | 58 407,6 | 46 901,6 | 24,5% |
- внутренние перевозки | 5 310,1 | 4 891,4 | 8,6% | 40 973,5 | 37 326,3 | 9,8% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 14 627,9 | 12 716,2 | 15,0% | 118 753,7 | 102 236,9 | 16,2% |
- международные перевозки | 8 481,4 | 7 138,6 | 18,8% | 69 819,7 | 58 336,5 | 19,7% |
- внутренние перевозки | 6 146,5 | 5 577,6 | 10,2% | 48 933,9 | 43 900,4 | 11,5% |
Занятость кресел, % | 85,4% | 85,9% | (0,5 п.п.) | 83,7% | 82,4% | 1,3 п.п. |
- международные перевозки | 84,7% | 84,4% | 0,3 п.п. | 83,7% | 80,4% | 3,3 п.п. |
- внутренние перевозки | 86,4% | 87,7% | (1,3 п.п.) | 83,7% | 85,0% | (1,3 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 23 872,9 | 19 560,1 | 22,0% | 191 505,8 | 137 899,2 | 38,9% |
- международные перевозки | 13 427,0 | 9 087,0 | 47,8% | 106 716,7 | 62 547,4 | 70,6% |
- внутренние перевозки | 10 446,0 | 10 473,0 | (0,3%) | 84 789,2 | 75 351,8 | 12,5% |
Грузооборот, млн ткм | 110,1 | 89,1 | 23,6% | 872,3 | 611,2 | 42,7% |
- международные перевозки | 67,0 | 44,1 | 51,9% | 529,9 | 295,9 | 79,1% |
- внутренние перевозки | 43,0 | 45,0 | (4,4%) | 342,4 | 315,3 | 8,6% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 234,6 | 1 071,6 | 15,2% | 9 816,5 | 8 191,7 | 19,8% |
- международные перевозки | 713,6 | 586,5 | 21,7% | 5 786,5 | 4 517,1 | 28,1% |
- внутренние перевозки | 521,0 | 485,1 | 7,4% | 4 030,0 | 3 674,6 | 9,7% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 744,0 | 1 545,1 | 12,9% | 14 276,3 | 12 404,3 | 15,1% |
- международные перевозки | 1 001,8 | 866,8 | 15,6% | 8 373,2 | 7 147,9 | 17,1% |
- внутренние перевозки | 742,2 | 678,4 | 9,4% | 5 903,1 | 5 256,3 | 12,3% |
Коммерческая загрузка, % | 70,8% | 69,4% | 1,4 п.п. | 68,8% | 66,0% | 2,8 п.п. |
- международные перевозки | 71,2% | 67,7% | 3,5 п.п. | 69,1% | 63,2% | 5,9 п.п. |
- внутренние перевозки | 70,2% | 71,5% | (1,3 п.п.) | 68,3% | 69,9% | (1,6 п.п.) |
Количество рейсов | 33 200 | 29 594 | 12,2% | 276 779 | 248 490 | 11,4% |
- международные перевозки | 13 907 | 12 255 | 13,5% | 114 732 | 101 465 | 13,1% |
- внутренние перевозки | 19 293 | 17 339 | 11,3% | 162 047 | 147 025 | 10,2% |
Налет по парку, часов | 91 310 | 82 199 | 11,1% | 756 305 | 681 614 | 11,0% |
Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Сентябрь2017 г. | Сентябрь2016 г. | Изм. | 9 мес. 2017 г. | 9 мес. 2016 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 995,8 | 2 676,7 | 11,9% | 24 789,4 | 21 709,9 | 14,2% |
- международные перевозки | 1 547,1 | 1 361,9 | 13,6% | 12 957,0 | 11 058,6 | 17,2% |
- внутренние перевозки | 1 448,7 | 1 314,8 | 10,2% | 11 832,4 | 10 651,3 | 11,1% |
Пассажирооборот, млн пкм | 8 281,5 | 7 640,7 | 8,4% | 69 172,7 | 61 991,1 | 11,6% |
- международные перевозки | 5 343,3 | 4 827,4 | 10,7% | 45 620,2 | 39 579,3 | 15,3% |
- внутренние перевозки | 2 938,2 | 2 813,3 | 4,4% | 23 552,5 | 22 411,8 | 5,1% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 9 858,5 | 8 944,8 | 10,2% | 83 556,1 | 75 553,1 | 10,6% |
- международные перевозки | 6 467,0 | 5 782,5 | 11,8% | 55 788,0 | 49 618,5 | 12,4% |
- внутренние перевозки | 3 391,5 | 3 162,3 | 7,2% | 27 768,1 | 25 934,6 | 7,1% |
Занятость кресел, % | 84,0% | 85,4% | (1,4 п.п.) | 82,8% | 82,0% | 0,8 п.п. |
- международные перевозки | 82,6% | 83,5% | (0,9 п.п.) | 81,8% | 79,8% | 2,0 п.п. |
- внутренние перевозки | 86,6% | 89,0% | (2,4 п.п.) | 84,8% | 86,4% | (1,6 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 20 039,3 | 16 594,6 | 20,8% | 161 841,7 | 118 867,4 | 36,2% |
- международные перевозки | 13 207,7 | 8 937,9 | 47,8% | 104 802,0 | 61 108,9 | 71,5% |
- внутренние перевозки | 6 831,6 | 7 656,7 | (10,8%) | 57 039,7 | 57 758,5 | (1,2%) |
Грузооборот, млн ткм | 93,5 | 77,3 | 21,0% | 751,5 | 551,8 | 36,2% |
- международные перевозки | 66,0 | 43,7 | 51,0% | 521,1 | 292,7 | 78,0% |
- внутренние перевозки | 27,5 | 33,6 | (18,2%) | 230,4 | 259,1 | (11,1%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 838,8 | 764,9 | 9,7% | 6 977,0 | 6 131,0 | 13,8% |
- международные перевозки | 546,9 | 478,2 | 14,4% | 4 626,9 | 3 854,9 | 20,0% |
- внутренние перевозки | 291,9 | 286,7 | 1,8% | 2 350,1 | 2 276,1 | 3,3% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 196,4 | 1 120,9 | 6,7% | 10 215,8 | 9 435,6 | 8,3% |
- международные перевозки | 785,0 | 720,6 | 8,9% | 6 852,6 | 6 178,7 | 10,9% |
- внутренние перевозки | 411,4 | 400,3 | 2,8% | 3 363,2 | 3 256,9 | 3,3% |
Коммерческая загрузка, % | 70,1% | 68,2% | 1,9 п.п. | 68,3% | 65,0% | 3,3 п.п. |
- международные перевозки | 69,7% | 66,4% | 3,3 п.п. | 67,5% | 62,4% | 5,1 п.п. |
- внутренние перевозки | 71,0% | 71,6% | (0,6 п.п.) | 69,9% | 69,9% | - |
Количество рейсов | 21 293 | 18 960 | 12,3% | 180 689 | 162 659 | 11,1% |
- международные перевозки | 10 438 | 9 496 | 9,9% | 89 744 | 81 784 | 9,7% |
- внутренние перевозки | 10 855 | 9 464 | 14,7% | 90 945 | 80 875 | 12,5% |
Налет по парку, часов | 61 039 | 55 365 | 10,2% | 520 666 | 475 397 | 9,5% |
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Ноябрь 14, 2024
Аэрофлот запустит дополнительные транзитные рейсы из Москвы в города Дальнего Востока
Ноябрь 14, 2024
Завершены строительно-монтажные работы очередного этапа реконструкции в аэропорту Благовещенска
Ноябрь 14, 2024
QAZAQ AIR: двухдневная распродажа авиабилетов
Ноябрь 14, 2024
ЦИАМ принимает участие в выставке China Airshow