АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
20 февраля 2019, 15:05
Группа "Аэрофлот" в январе увеличила перевозку пассажиров на 14,5%
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" за январь 2019 года
Основные операционные показатели в яваре 2019 года
В январе 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 14,5% превышает результат за январь 2018 года. Количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией "Аэрофлот", составило 2,8 млн человек, увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в январе 2019 года увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 9,6%. Рост предельного пассажирооборота составил 16,4% для Группы и 12,3% для Компании.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 1,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,9%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,8 п.п., до 73,2%.
Парк воздушных судов
Группа "Аэрофлот" в январе 2019 года ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один самолет DHC8-300. По состоянию на 31 января 2019 года парк Группы насчитывал 367 воздушных судов.
В парке авиакомпании "Аэрофлот" в январе 2019 года изменений не произошло. По состоянию на 31 января 2019 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 253 воздушных судна.
Изменение парка ВС, нетто январь 2019 г. | Количество ВС** на 31.01.2019 | |
Группа "Аэрофлот" | 1 | 367 |
Авиакомпания "Аэрофлот" | - | 253 |
Операционные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Январь 2019 г. | Январь 2018 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 221 | 3 686 | 14,5% |
- международные перевозки | 1 916 | 1 667 | 15,0% |
- внутренние перевозки | 2 305 | 2 019 | 14,2% |
Пассажирооборот, млн пкм | 11 179 | 9 781 | 14,3% |
- международные перевозки | 6 877 | 6 053 | 13,6% |
- внутренние перевозки | 4 302 | 3 728 | 15,4% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 14 732 | 12 661 | 16,4% |
- международные перевозки | 9 089 | 7 831 | 16,1% |
- внутренние перевозки | 5 643 | 4 830 | 16,8% |
Занятость кресел, % | 75,9% | 77,3% | (1,4 п.п.) |
- международные перевозки | 75,7% | 77,3% | (1,6 п.п.) |
- внутренние перевозки | 76,2% | 77,2% | (1,0 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 19 912 | 21 379 | (6,9%) |
- международные перевозки | 11 672 | 13 070 | (10,7%) |
- внутренние перевозки | 8 240 | 8 310 | (0,8%) |
Грузооборот, млн ткм | 81 | 93 | (12,6%) |
- международные перевозки | 52 | 62 | (16,6%) |
- внутренние перевозки | 29 | 30 | (4,2%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 087 | 973 | 11,7% |
- международные перевозки | 671 | 607 | 10,5% |
- внутренние перевозки | 416 | 366 | 13,8% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 758 | 1 500 | 17,2% |
- международные перевозки | 1 102 | 935 | 17,9% |
- внутренние перевозки | 655 | 565 | 16,0% |
Коммерческая загрузка, % | 61,9% | 64,9% | (3,0 п.п.) |
- международные перевозки | 60,9% | 64,9% | (4,1 п.п.) |
- внутренние перевозки | 63,5% | 64,8% | (1,3 п.п.) |
Количество рейсов | 35 164 | 30 268 | 16,2% |
- международные перевозки | 14 969 | 12 718 | 17,7% |
- внутренние перевозки | 20 195 | 17 550 | 15,1% |
Налет по парку, часов | 97 334 | 83 411 | 16,7% |
Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Январь 2019 г. | Январь 2018 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 784 | 2 455 | 13,4% |
- международные перевозки | 1 457 | 1 321 | 10,3% |
- внутренние перевозки | 1 327 | 1 134 | 17,0% |
Пассажирооборот, млн пкм | 7 716 | 7 040 | 9,6% |
- международные перевозки | 5 308 | 4 868 | 9,0% |
- внутренние перевозки | 2 408 | 2 172 | 10,9% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 10 544 | 9 385 | 12,3% |
- международные перевозки | 7 231 | 6 515 | 11,0% |
- внутренние перевозки | 3 314 | 2 870 | 15,4% |
Занятость кресел, % | 73,2% | 75,0% | (1,8 п.п.) |
- международные перевозки | 73,4% | 74,7% | (1,3 п.п.) |
- внутренние перевозки | 72,7% | 75,7% | (3,0 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 13 636 | 16 445 | (17,1%) |
- международные перевозки | 9 536 | 11 951 | (20,2%) |
- внутренние перевозки | 4 099 | 4 495 | (8,8%) |
Грузооборот, млн ткм | 62 | 78 | (20,8%) |
- международные перевозки | 46 | 59 | (22,5%) |
- внутренние перевозки | 16 | 19 | (15,5%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 756 | 712 | 6,3% |
- международные перевозки | 524 | 497 | 5,3% |
- внутренние перевозки | 233 | 214 | 8,6% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 269 | 1 129 | 12,5% |
- международные перевозки | 887 | 793 | 11,8% |
- внутренние перевозки | 383 | 336 | 14,0% |
Коммерческая загрузка, % | 59,6% | 63,0% | (3,5 п.п.) |
- международные перевозки | 59,1% | 62,7% | (3,7 п.п.) |
- внутренние перевозки | 60,7% | 63,8% | (3,1 п.п.) |
Количество рейсов | 24 199 | 20 594 | 17,5% |
- международные перевозки | 11 839 | 10 422 | 13,6% |
- внутренние перевозки | 12 360 | 10 172 | 21,5% |
Налет по парку, часов | 69 691 | 59 980 | 16,2% |
*По данным управленческого учета.
**Без учета воздушных судов, переданных в аренду и субаренду....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 24, 2024
Аэрофлот разыграет бесплатные перелеты и скидочные купоны на 18 новогодних рейсах
Декабрь 23, 2024
Что поменяли и что сохранили в аэропорту Вологды. И зачем это сделали
Декабрь 24, 2024
Моя мечта – собрать полную и достоверную хронику событий в российской авиации
Декабрь 24, 2024
Агентство "АвиаПорт" представляет летопись российской и мировой авиации