Туту.ру
18 апреля 2019, 11:33
Когда выгоднее всего летать за границу
Специалисты Туту.ру проанализировали все оформленные на сервисе авиабилеты за границу в 2018 году, а также все поисковые запросы на авиабилеты за рубеж в этот период
Ожидаемым стал вывод, что по самым популярным направлениям дороже всего путешествовать в высокий сезон, то есть летом и на новогодние каникулы. Дешевле всего лететь в межсезонье: в феврале, марте, октябре и ноябре. Наиболее дорогой месяц для путешествий в Европу - июнь, а по другим зарубежным направлениям - июль. Приобретая авиабилеты с вылетом не в июне или июле, можно сэкономить до 20-30% от среднегодовой стоимости, а если сравнивать с горячим сезоном, то билеты могут оказаться дешевле и в два раза. Однако стоит уточнить важный момент: цены на перелет даже в сезон могут быть на уровне среднегодовых, если покупать их за 3-6 месяцев. Средняя цена билета на самолет в сезон высока в том числе из-за того, что раскупаются все билеты - как дешевые, которые приобретают заранее, так и очень дорогие, оформляемые непосредственно перед вылетом.
Интересные наблюдения:
- в Турцию наибольший рост цен на авиабилеты наблюдается в апреле;
- в Нью-Йорк билеты дороже в два раза в июле;
- в Таиланд дороже всего летать в декабре и январе;
- наиболее резкое падение цен наблюдалось в Болгарию - в августе-сентябре.
Город прилета | Страна | янв.18 | фев.18 | мар.18 | апр.18 | май.18 | июн.18 | июл.18 | авг.18 | сен.18 | окт.18 | ноя.18 | дек.18 | Средняя цена в 2018 году |
Берлин | Германия | 6 798 | 4 983 | 5 300 | 6 142 | 5 727 | 7 194 | 6 549 | 6 833 | 4 864 | 4 107 | 4 493 | 5 461 | 5 716 |
Милан | Италия | 5 937 | 4 891 | 5 168 | 7 232 | 5 951 | 7 521 | 6 695 | 5 947 | 6 314 | 4 910 | 4 468 | 5 749 | 5 909 |
Стамбул | Турция | 4 789 | 5 240 | 5 876 | 7 180 | 6 872 | 7 309 | 6 893 | 5 599 | 5 390 | 4 891 | 5 206 | 5 652 | 5 923 |
Вена | Австрия | 6 907 | 5 059 | 5 597 | 6 860 | 6 146 | 8 406 | 7 971 | 7 405 | 6 753 | 6 526 | 6 015 | 7 495 | 6 764 |
Мюнхен | Германия | 7 228 | 5 456 | 5 626 | 6 383 | 5 931 | 7 925 | 6 862 | 7 533 | 7 168 | 6 344 | 7 332 | 7 816 | 6 834 |
Ларнака | Кипр | 7 760 | 6 678 | 6 978 | 8 511 | 6 947 | 8 260 | 6 476 | 6 103 | 7 034 | 5 504 | 5 613 | 8 045 | 6 930 |
Прага | Чехия | 7 744 | 6 570 | 6 743 | 7 378 | 6 831 | 7 666 | 7 379 | 7 178 | 7 399 | 7 113 | 7 378 | 8 422 | 7 326 |
Дюссельдорф | Германия | 7 508 | 4 806 | 5 012 | 6 835 | 7 142 | 9 368 | 8 962 | 10 527 | 6 170 | 6 400 | 6 652 | 7 308 | 7 363 |
Варна | Болгария | 11 784 | 9 929 | 9 746 | 9 668 | 8 635 | 9 813 | 7 533 | 3 004 | 2 114 | 7 171 | 9 072 | 12 029 | 7 399 |
Рига | Латвия | 7 104 | 6 285 | 7 144 | 7 828 | 7 630 | 8 671 | 8 240 | 7 568 | 7 771 | 7 951 | 7 808 | 8 602 | 7 794 |
Рим | Италия | 7 874 | 6 607 | 6 768 | 8 388 | 7 280 | 9 941 | 10 002 | 8 685 | 7 755 | 6 933 | 6 757 | 8 312 | 7 951 |
Салоники | Греция | 7 376 | 6 261 | 6 962 | 9 501 | 7 524 | 9 802 | 10 021 | 8 303 | 7 085 | 6 377 | 6 892 | 10 192 | 8 192 |
Тиват | Черногория | 7812 | 7526 | 8126 | 10884 | 10119 | 10395 | 9056 | 8145 | 6624 | 5237 | 6495 | 8036 | 8308 |
Франкфурт-на-Майне | Германия | 8 335 | 7 035 | 7 045 | 7 541 | 7 063 | 8 983 | 9 920 | 9 243 | 8 809 | 8 270 | 8 027 | 8 616 | 8 357 |
Афины | Греция | 7 668 | 7 233 | 7 983 | 9 240 | 8 298 | 10 566 | 10 724 | 8 407 | 8 029 | 6 975 | 7 390 | 8 793 | 8 585 |
Лондон | Великобритания | 9 883 | 7 937 | 7 211 | 8 057 | 7 271 | 10 202 | 10 697 | 11 218 | 9 412 | 6 983 | 6 527 | 7 612 | 8 636 |
Тель-Авив | Израиль | 7 177 | 6 717 | 7 171 | 9 372 | 7 492 | 8 331 | 9 007 | 10 692 | 11 426 | 9 356 | 7 139 | 8 904 | 8 644 |
Анталья | Турция | 8 921 | 8 619 | 9 342 | 10 675 | 9 109 | 10 343 | 8 865 | 8 030 | 8 514 | 7 453 | 5 903 | 8 375 | 8 676 |
Барселона | Испания | 8 650 | 7 120 | 7 228 | 8 597 | 7 786 | 11 588 | 10 537 | 10 333 | 9 019 | 7 779 | 7 819 | 10 446 | 9 015 |
Париж | Франция | 9 164 | 7 444 | 7 948 | 8 799 | 8 398 | 10 385 | 9 915 | 11 805 | 9 565 | 8 172 | 8 275 | 9 245 | 9 125 |
Амстердам | Нидерланды | 9 066 | 7 836 | 7 920 | 8 775 | 8 471 | 10 475 | 9 816 | 11 030 | 9 213 | 9 046 | 8 815 | 9 664 | 9 204 |
Бургас | Болгария | 8 842 | 7 845 | 7 943 | 13 221 | 17 196 | 15 539 | 10 448 | 4 327 | 3 916 | 6 195 | 8 588 | 10 499 | 9 917 |
Белград | Сербия | 9 632 | 8 943 | 9 113 | 9 798 | 10 272 | 11 286 | 11 369 | 10 488 | 10 019 | 9 331 | 9 114 | 9 929 | 10 027 |
Аланья | Турция | 10 625 | 11 131 | 11 181 | 11 924 | 10 604 | 11 725 | 10 862 | 9 688 | 7 377 | 6 714 | 10 610 | 12 511 | 10 031 |
Анкара | Турция | 9 809 | 9 592 | 9 962 | 12 094 | 10 727 | 11 524 | 11 273 | 10 606 | 10 637 | 10 656 | 10 057 | 11 998 | 10 803 |
Дубай | ОАЭ | 12136 | 11670 | 11830 | 12586 | 11134 | 12052 | 12434 | 12963 | 12787 | 12651 | 10888 | 13349 | 12210 |
Пекин | Китай | 13 868 | 15 527 | 13 678 | 13 313 | 13 606 | 14 922 | 15 892 | 18 744 | 15 811 | 16 930 | 14 153 | 15 986 | 15 355 |
Каир | Египет | 14 990 | 14 938 | 14 249 | 14 632 | 12 800 | 18 973 | 20 171 | 17 017 | 13 348 | 13 713 | 15 192 | 19 436 | 15 708 |
Дели | Индия | 14 128 | 13 690 | 12 645 | 12 780 | 13 221 | 20 246 | 20 608 | 16 296 | 15 260 | 17 091 | 15 416 | 19 217 | 15 854 |
Хургада | Египет | 14 047 | 12 929 | 15 118 | 17 753 | 16 036 | 18 651 | 20 522 | 18 617 | 17 275 | 17 675 | 14 755 | 19 074 | 16 838 |
Бангкок | Таиланд | 18 562 | 15 190 | 14 417 | 15 180 | 15 650 | 18 681 | 22 721 | 20 298 | 18 814 | 20 082 | 17 562 | 23 532 | 18 377 |
Шарм-эш-Шейх | Египет | 17 727 | 14 830 | 14 029 | 18 043 | 15 900 | 19 351 | 24 278 | 23 274 | 19 577 | 22 600 | 15 472 | 20 039 | 18 561 |
Гуанчжоу | Китай | 14 835 | 21 653 | 17 504 | 16 633 | 15 465 | 16 495 | 20 436 | 25 129 | 19 689 | 26 700 | 17 312 | 20 303 | 19 687 |
Шанхай | Китай | 16 957 | 25 723 | 18 250 | 17 978 | 17 167 | 18 890 | 20 115 | 24 983 | 19 480 | 23 927 | 19 551 | 22 746 | 20 527 |
Сеул | Корея Южная | 17 930 | 19 245 | 17 568 | 18 217 | 18 365 | 21 012 | 26 719 | 29 459 | 20 521 | 21 398 | 18 155 | 21 015 | 21 173 |
Хошимин | Вьетнам | 19 702 | 18 230 | 16 842 | 18 154 | 16 505 | 20 548 | 28 410 | 23 548 | 23 079 | 25 341 | 22 120 | 29 434 | 21 391 |
Пхукет | Таиланд | 24 902 | 21 305 | 18 931 | 19 223 | 19 114 | 19 674 | 22 356 | 21 579 | 22 778 | 22 640 | 21 742 | 28 372 | 22 055 |
Нью-Йорк | США | 20 479 | 15 507 | 16 488 | 17 829 | 17 852 | 26 569 | 40 504 | 36 884 | 24 077 | 20 777 | 18 216 | 22 933 | 23 727 |
Ханой | Вьетнам | 25 262 | 25 257 | 19 736 | 17 929 | 16 545 | 20 740 | 33 165 | 26 946 | 24 779 | 28 098 | 22 100 | 30 646 | 24 633 |
Токио | Япония | 22 532 | 23 949 | 35 641 | 24 941 | 21 404 | 25 387 | 30 787 | 29 573 | 29 680 | 27 570 | 23 917 | 27 412 | 27 208 |
Денпасар | Индонезия | 31 456 | 29 862 | 29 883 | 30 576 | 27 833 | 33 138 | 36 052 | 35 788 | 35 348 | 35 069 | 31 628 | 37 810 | 32 949 |
Tutu.ru (Туту.ру) - российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за март 2019 года, Туту.ру входит в топ-50 самых популярных сайтов в мире в категории Travel....
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Ноябрь 15, 2024
СПАФ 2025 состоится 24-27 июня при поддержке Минпромторга России
Ноябрь 15, 2024
14 ноября Виктору Анатольевичу Кобзеву исполнилось 75 лет
Ноябрь 15, 2024
Аэрофлот перевез амурскую тигрицу из Владивостока в Екатеринбург
Ноябрь 15, 2024
В Красноярском крае в результате вмешательства транспортной прокуратуры авиакомпанией "КрасАвиа" прекращено навязывание пассажирам дополнительных услуг при продаже билетов