Туту.ру
22 июня 2020, 10:53
22 июня курорты Краснодарского края ждет наплыв путешественников
После новости о послаблениях на курортах Краснодарского края туда засобирались путешественники
Направление | Рейтинг, лето 2019 | Рейтинг, лето 2020 | Доля пассажиров, 2019 | Доля пассажиров, 2020 | Средний чек в одну сторону, 2019 | Средний чек в одну сторону, 2020 | Динамика цены |
Москва - Симферополь | 1 | 1 | 6,6% | 8,5% | 6398 | 5426 | -15,0% |
Москва - Анапа | 3 | 2 | 3,2% | 3,5% | 5386 | 3936 | -27,0% |
Москва - Сочи | 2 | 3 | 5,5% | 3,3% | 5571 | 3398 | -39,0% |
Москва - МинВоды | 8 | 4 | 1,8% | 2,7% | 5137 | 3244 | -37,0% |
Москва - Краснодар | 5 | 5 | 2,7% | 2,1% | 5291 | 3104 | -41,0% |
Москва - Петербург | 4 | 6 | 3,1% | 2,1% | 5005 | 2581 | -48,0% |
Петербург - Симферополь | 9 | 7 | 1,7% | 2,0% | 7545 | 7552 | 0,0% |
Москва - Махачкала | 10 | 8 | 1,5% | 2,0% | 5558 | 3967 | -29,0% |
Москва - Уфа | 12 | 9 | 1,3% | 1,6% | 5116 | 3214 | -37,0% |
Москва - Калининград | 6 | 10 | 1,8% | 1,5% | 5055 | 3414 | -32,0% |
Москва - Ростов-на-Дону | 7 | 12 | 1,8% | 1,3% | 5729 | 4826 | -16,0% |
Дата путешествия | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону | Средний чек "туда-обратно" |
2020-06-18 | 7,0% | 4679 | 5767 |
2020-06-19 | 6,1% | 5384 | 8038 |
2020-06-20 | 4,6% | 3771 | 7275 |
2020-06-21 | 10,5% | 3912 | 7566 |
2020-06-22 | 12,7% | 5881 | 6945 |
2020-06-23 | 9,0% | 4414 | 4849 |
2020-06-24 | 6,6% | 5777 | 10208 |
2020-06-25 | 8,5% | 4225 | 6906 |
2020-06-26 | 6,6% | 3471 | 5595 |
2020-06-27 | 8,1% | 5603 | 6389 |
2020-06-28 | 7,2% | 3869 | 8003 |
2020-06-29 | 7,9% | 4141 | 8019 |
2020-06-30 | 5,0% | 4633 | 8755 |
Дата путешествия | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону | Средний чек "туда-обратно" |
2020-06-18 | 7,9% | 6053 | |
2020-06-19 | 12,4% | 6878 | 10039 |
2020-06-20 | 7,9% | 4402 | 8160 |
2020-06-21 | 8,6% | 4561 | 12530 |
2020-06-22 | 9,1% | 6958 | 8845 |
2020-06-23 | 5,5% | 7160 | 8354 |
2020-06-24 | 8,2% | 3699 | 8791 |
2020-06-25 | 8,6% | 5511 | 6283 |
2020-06-26 | 9,3% | 5163 | 7242 |
2020-06-27 | 5,3% | 5417 | 10244 |
2020-06-28 | 6,6% | 4005 | 10431 |
2020-06-29 | 5,3% | 5685 | 7678 |
2020-06-30 | 5,3% | 7223 | 7283 |
Дата путешествия | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону | Средний чек "туда-обратно" |
2020-06-18 | 3,5% | 2499 | 6314 |
2020-06-19 | 4,7% | 3855 | 7655 |
2020-06-20 | 14,7% | 5276 | 4867 |
2020-06-21 | 9,4% | 4143 | 4161 |
2020-06-22 | 15,9% | 3674 | 6077 |
2020-06-23 | 11,8% | 4237 | 6345 |
2020-06-24 | 0,6% | - | 7621 |
2020-06-25 | 2,9% | 3850 | 5155 |
2020-06-26 | 5,3% | 3015 | 4560 |
2020-06-27 | 11,8% | 3831 | 6035 |
2020-06-28 | 7,1% | 3658 | 9102 |
2020-06-29 | 2,4% | - | 7473 |
2020-06-30 | 10,0% | 2581 | 5571 |
Дата путешествия | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону | Средний чек "туда-обратно" |
2020-06-18 | 6,6% | 4387 | 13579 |
2020-06-19 | 6,9% | 4331 | 7834 |
2020-06-20 | 6,8% | 6863 | 8566 |
2020-06-21 | 8,1% | 6211 | 10680 |
2020-06-22 | 11,8% | 6815 | 8928 |
2020-06-23 | 6,8% | 6409 | 8652 |
2020-06-24 | 7,8% | 5115 | 7453 |
2020-06-25 | 7,8% | 6421 | 9522 |
2020-06-26 | 5,9% | 6124 | 10740 |
2020-06-27 | 6,5% | 5814 | 9088 |
2020-06-28 | 9,1% | 5715 | 10908 |
2020-06-29 | 9,0% | 5109 | 11140 |
2020-06-30 | 7,1% | 6927 | 16318 |
Дата путешествия | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону | Средний чек "туда-обратно" |
2020-06-28 | 6,0% | 6695 | 10808 |
2020-06-29 | 7,3% | 6740 | 10451 |
2020-06-30 | 10,2% | 6620 | 9379 |
2020-07-01 | 17,7% | 9424 | 12758 |
2020-07-02 | 13,1% | 7133 | 12068 |
2020-07-03 | 9,5% | 7607 | 11705 |
2020-07-04 | 9,2% | 6520 | 11820 |
2020-07-05 | 10,6% | 7907 | 12046 |
2020-07-06 | 10,2% | 6451 | 12032 |
2020-07-07 | 6,2% | 6582 | 12822 |
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Ноябрь 15, 2024
14 ноября Виктору Анатольевичу Кобзеву исполнилось 75 лет
Ноябрь 15, 2024
Аэрофлот перевез амурскую тигрицу из Владивостока в Екатеринбург
Ноябрь 15, 2024
СПАФ 2025 состоится 24-27 июня при поддержке Минпромторга России
Ноябрь 15, 2024
В Красноярском крае в результате вмешательства транспортной прокуратуры авиакомпанией "КрасАвиа" прекращено навязывание пассажирам дополнительных услуг при продаже билетов