АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
22 июня 2020, 11:21
Группа "Аэрофлот" объявляет операционные результаты за май 2020 года
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" за май и пять месяцев 2020 года*
Изменение парка ВС, нетто | Количество ВС | ||
май 2020 г. | 5 мес. 2020 г. | на 31.05.2020 | |
Группа "Аэрофлот" | - | +1 | 360 |
Авиакомпания "Аэрофлот" | - | +1 | 246 |
Показатель | Май 2020 г. | Май 2019 г. | Изм. | 5 мес. 2020 г. | 5 мес. 2019 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 305,6 | 4 976,7 | (93,9%) | 11 730,5 | 22 477,1 | (47,8%) |
- международные перевозки | 15,6 | 2 253,2 | (99,3%) | 4 540,0 | 10 118,9 | (55,1%) |
- внутренние перевозки | 290,0 | 2 723,5 | (89,4%) | 7 190,5 | 12 358,2 | (41,8%) |
Пассажирооборот, млн пкм | 730,2 | 12 591,5 | (94,2%) | 30 324,2 | 58 377,6 | (48,1%) |
- международные перевозки | 89,9 | 7 345,9 | (98,8%) | 16 727,0 | 35 288,1 | (52,6%) |
- внутренние перевозки | 640,3 | 5 245,6 | (87,8%) | 13 597,2 | 23 089,5 | (41,1%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 1 608,9 | 16 352,5 | (90,2%) | 44 047,4 | 74 578,3 | (40,9%) |
- международные перевозки | 148,8 | 9 822,0 | (98,5%) | 23 719,9 | 45 549,5 | (47,9%) |
- внутренние перевозки | 1 460,2 | 6 530,4 | (77,6%) | 20 327,5 | 29 028,7 | (30,0%) |
Занятость кресел, % | 45,4% | 77,0% | (31,6 п.п.) | 68,8% | 78,3% | (9,4 п.п.) |
- международные перевозки | 60,4% | 74,8% | (14,4 п.п.) | 70,5% | 77,5% | (7,0 п.п.) |
- внутренние перевозки | 43,9% | 80,3% | (36,5 п.п.) | 66,9% | 79,5% | (12,6 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 11 858,9 | 24 675,3 | (51,9%) | 93 121,6 | 115 794,3 | (19,6%) |
- международные перевозки | 5 564,0 | 14 190,6 | (60,8%) | 47 434,6 | 66 736,7 | (28,9%) |
- внутренние перевозки | 6 294,9 | 10 484,7 | (40,0%) | 45 687,0 | 49 057,6 | (6,9%) |
Грузооборот, млн ткм | 75,5 | 102,6 | (26,5%) | 429,7 | 481,8 | (10,8%) |
- международные перевозки | 46,8 | 65,8 | (28,9%) | 256,3 | 307,2 | (16,6%) |
- внутренние перевозки | 28,7 | 36,9 | (22,2%) | 173,5 | 174,6 | (0,6%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 141,2 | 1 235,9 | (88,6%) | 3 158,9 | 5 735,7 | (44,9%) |
- международные перевозки | 54,9 | 726,9 | (92,5%) | 1 761,7 | 3 483,1 | (49,4%) |
- внутренние перевозки | 86,3 | 509,0 | (83,0%) | 1 397,2 | 2 252,6 | (38,0%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 381,5 | 1 945,5 | (80,4%) | 5 562,3 | 8 864,5 | (37,3%) |
- международные перевозки | 202,8 | 1 167,2 | (82,6%) | 3 176,7 | 5 467,8 | (41,9%) |
- внутренние перевозки | 178,8 | 778,4 | (77,0%) | 2 385,7 | 3 396,7 | (29,8%) |
Коммерческая загрузка, % | 37,0% | 63,5% | (26,5 п.п.) | 56,8% | 64,7% | (7,9 п.п.) |
- международные перевозки | 27,1% | 62,3% | (35,2 п.п.) | 55,5% | 63,7% | (8,2 п.п.) |
- внутренние перевозки | 48,3% | 65,4% | (17,1 п.п.) | 58,6% | 66,3% | (7,7 п.п.) |
Количество рейсов | 5 567 | 37 915 | (85,3%) | 108 540 | 176 124 | (38,4%) |
- международные перевозки | 680 | 16 200 | (95,8%) | 37 729 | 74 444 | (49,3%) |
- внутренние перевозки | 4 887 | 21 715 | (77,5%) | 70 811 | 101 680 | (30,4%) |
Налет по парку, часов | 15 569 | 104 503 | (85,1%) | 296 168 | 486 261 | (39,1%) |
Показатель | Май 2020 г. | Май 2019 г. | Изм. | 5 мес. 2020 г. | 5 мес. 2019 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 206,3 | 2 983,4 | (93,1%) | 7 284,4 | 14 489,3 | (49,7%) |
- международные перевозки | 12,4 | 1 567,8 | (99,2%) | 3 456,3 | 7 587,1 | (54,4%) |
- внутренние перевозки | 193,9 | 1 415,7 | (86,3%) | 3 828,0 | 6 902,2 | (44,5%) |
Пассажирооборот, млн пкм | 507,4 | 8 119,4 | (93,8%) | 20 011,0 | 39 867,1 | (49,8%) |
- международные перевозки | 61,8 | 5 511,2 | (98,9%) | 12 766,6 | 27 337,4 | (53,3%) |
- внутренние перевозки | 445,6 | 2 608,2 | (82,9%) | 7 244,3 | 12 529,7 | (42,2%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 1 149,6 | 10 938,4 | (89,5%) | 30 991,6 | 52 231,0 | (40,7%) |
- международные перевозки | 119,2 | 7 631,2 | (98,4%) | 18 970,8 | 36 109,7 | (47,5%) |
- внутренние перевозки | 1 030,4 | 3 307,2 | (68,8%) | 12 020,8 | 16 121,2 | (25,4%) |
Занятость кресел, % | 44,1% | 74,2% | (30,1 п.п.) | 64,6% | 76,3% | (11,8 п.п.) |
- международные перевозки | 51,9% | 72,2% | (20,3 п.п.) | 67,3% | 75,7% | (8,4 п.п.) |
- внутренние перевозки | 43,2% | 78,9% | (35,6 п.п.) | 60,3% | 77,7% | (17,5 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 10 118,7 | 17 299,1 | (41,5%) | 67 877,7 | 82 331,9 | (17,6%) |
- международные перевозки | 5 150,1 | 12 239,5 | (57,9%) | 41 316,8 | 56 836,5 | (27,3%) |
- внутренние перевозки | 4 968,7 | 5 059,6 | (1,8%) | 26 560,9 | 25 495,3 | 4,2% |
Грузооборот, млн ткм | 67,0 | 80,3 | (16,5%) | 345,0 | 373,7 | (7,7%) |
- международные перевозки | 43,5 | 60,7 | (28,3%) | 232,9 | 276,2 | (15,7%) |
- внутренние перевозки | 23,5 | 19,6 | 20,0% | 112,1 | 97,5 | 15,0% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 112,7 | 811,0 | (86,1%) | 2 146,0 | 3 961,7 | (45,8%) |
- международные перевозки | 49,1 | 556,7 | (91,2%) | 1 381,9 | 2 736,5 | (49,5%) |
- внутренние перевозки | 63,6 | 254,3 | (75,0%) | 764,1 | 1 225,2 | (37,6%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 306,4 | 1 319,1 | (76,8%) | 4 004,9 | 6 279,2 | (36,2%) |
- международные перевозки | 183,1 | 932,2 | (80,4%) | 2 596,7 | 4 407,7 | (41,1%) |
- внутренние перевозки | 123,3 | 386,8 | (68,1%) | 1 408,1 | 1 871,5 | (24,8%) |
Коммерческая загрузка, % | 36,8% | 61,5% | (24,7 п.п.) | 53,6% | 63,1% | (9,5 п.п.) |
- международные перевозки | 26,8% | 59,7% | (32,9 п.п.) | 53,2% | 62,1% | (8,9 п.п.) |
- внутренние перевозки | 51,6% | 65,7% | (14,1 п.п.) | 54,3% | 65,5% | (11,2 п.п.) |
Количество рейсов | 3 736 | 24 393 | (84,7%) | 73 482 | 118 091 | (37,8%) |
- международные перевозки | 627 | 12 080 | (94,8%) | 30 516 | 57 906 | (47,3%) |
- внутренние перевозки | 3 109 | 12 313 | (74,8%) | 42 966 | 60 185 | (28,6%) |
Налет по парку, часов | 11 182 | 70 291 | (84,1%) | 208 244 | 340 300 | (38,8%) |
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Ноябрь 15, 2024
14 ноября Виктору Анатольевичу Кобзеву исполнилось 75 лет
Ноябрь 15, 2024
Аэрофлот перевез амурскую тигрицу из Владивостока в Екатеринбург
Ноябрь 15, 2024
СПАФ 2025 состоится 24-27 июня при поддержке Минпромторга России
Ноябрь 15, 2024
В Красноярском крае в результате вмешательства транспортной прокуратуры авиакомпанией "КрасАвиа" прекращено навязывание пассажирам дополнительных услуг при продаже билетов