СКАН
31 января 2023, 07:47
Медиарейтинг авиакомпаний - 2022
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Авиапорт" подготовили медиарейтинг авиакомпаний за 2022 год
№ | Наименование | Упоминания в СМИ 2022 | Упоминания в СМИ 2021 | Изменение, % |
1 | Аэрофлот | 158 431 | 154 929 | 2,3 |
2 | Уральские авиалинии | 39 933 | 41 277 | -3,3 |
3 | Группа S7 | 37 302 | 52 911 | -29,5 |
4 | Red Wings | 33 211 | 25 110 | 32,3 |
5 | Ютэйр | 30 834 | 32 464 | -5,0 |
6 | NordWind | 28 537 | 36 013 | -20,8 |
7 | Россия | 27 167 | 32 978 | -17,6 |
8 | Азимут | 20 609 | 20 106 | 2,5 |
9 | Победа | 16 683 | 21 896 | -23,8 |
10 | АЗУР ЭЙР | 16 621 | 21 131 | -21,3 |
11 | АВРОРА | 13 745 | 13 028 | 5,5 |
12 | ИРАЭРО | 11 264 | 10 828 | 4,0 |
13 | АК РусЛайн | 9 417 | 11 252 | -16,3 |
14 | Smartavia | 7 458 | 9 496 | -21,5 |
15 | Якутия | 7 422 | 9 579 | -22,5 |
16 | NordStar | 7 157 | 7 557 | -5,3 |
17 | Pegas Fly | 6 847 | 6 362 | 7,6 |
18 | КРАСАВИА | 3 533 | 3 588 | -1,5 |
19 | Royal Flight | 2 452 | 9 943 | -75,3 |
20 | Сибирская Легкая Авиация | 2 358 | 9 219 | -74,4 |
№ | Наименование | Индекс заметности, 2022 | Индекс заметности, 2021 | Изменение, % |
1 | Аэрофлот | 29 698 168 | 25 989 517 | 14,27 |
2 | Уральские авиалинии | 7 651 004 | 5 892 051 | 29,85 |
3 | Группа S7 | 6 236 602 | 8 555 574 | -27,10 |
4 | Ютэйр | 5 347 203 | 6 381 332 | -16,21 |
5 | Red Wings | 5 313 350 | 3 632 853 | 46,26 |
6 | Россия | 4 689 331 | 5 359 550 | -12,51 |
7 | NordWind | 4 256 476 | 4 734 609 | -10,10 |
8 | Победа | 3 258 891 | 3 660 560 | -10,97 |
9 | Азимут | 2 900 741 | 2 967 496 | -2,25 |
10 | АЗУР ЭЙР | 2 688 764 | 2 676 018 | 0,48 |
11 | АВРОРА | 2 345 922 | 2 636 393 | -11,02 |
12 | АК РусЛайн | 1 199 490 | 1 481 736 | -19,05 |
13 | Якутия | 1 014 991 | 1 413 757 | -28,21 |
14 | NordStar | 9 92 179 | 1011740 | -1,93 |
15 | Pegas Fly | 878 809 | 751 738 | 16,90 |
16 | ИРАЭРО | 853 288 | 523 760 | 62,92 |
17 | Smartavia | 557 025 | 489 149 | 13,88 |
18 | КРАСАВИА | 537 176 | 642 760 | -16,43 |
19 | Сибирская Легкая Авиация | 314 241 | 1 632 472 | -80,75 |
20 | Royal Flight | 229 766 | 1 087 356 | -78,87 |
№ | Наименование | Охват аудитории, 2022 | Охват аудитории, 2021 | Изменение, % |
1 | Аэрофлот | 447 386 739 | 398 789 381 | 12,19 |
2 | Группа S7 | 266 761 210 | 251 184 773 | 6,20 |
3 | Победа | 212 740 060 | 225 803 438 | -5,79 |
4 | Уральские авиалинии | 206 749 825 | 243 787 833 | -15,19 |
5 | Red Wings | 193 520 353 | 166 836 292 | 15,99 |
6 | Россия | 174 752 944 | 222 111 050 | -21,32 |
7 | Азимут | 171 720 403 | 163 654 521 | 4,93 |
8 | АВРОРА | 154 856 543 | 156 388 821 | -0,98 |
9 | NordWind | 153 721 575 | 242 897 631 | -36,71 |
10 | Ютэйр | 138 639 492 | 187 973 096 | -26,25 |
11 | АЗУР ЭЙР | 123 980 394 | 135 229 278 | -8,32 |
12 | ИРАЭРО | 88 976 255 | 76 785 176 | 15,88 |
13 | Pegas Fly | 87 086 880 | 70 971 715 | 22,71 |
14 | Smartavia | 85 828 269 | 63 345 602 | 35,49 |
15 | АК РусЛайн | 85 194 196 | 51 230 988 | 66,29 |
16 | NordStar | 78 252 627 | 79 884 543 | -2,04 |
17 | Сибирская Легкая Авиация | 78 034 137 | 173 519 319 | -55,03 |
18 | Якутия | 74 598 263 | 85 886 588 | -13,14 |
19 | Royal Flight | 58 099 036 | 112 057 994 | -48,15 |
20 | КРАСАВИА | 41 028 445 | 56 735 332 | -27,68 |
- В ряде аэропортов на юге России временно ограничены полеты.
- Лондон ввел санкции против "Аэрофлота", авиакомпании "Россия" и "Уральских авиалиний".
- Евросоюз закрваает свое небо для российских самолетов.
- "Аэрофлот" в преддверии активного сезона летних путешествий россиян снизил на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа и Москвой.
- ЕС включил внес 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности.
- Авиакомпания S7 Airlines отменила все международные рейсы.
- "Победа" с июня до сентября приостановила рейсы в Анапу из Москвы и еще восьми городов.
- Аэропорты Кубани в I квартале из-за ограничения полетов снизили пассажиропоток на 10%.
- "Объединенная авиастроительная корпорация" и группа "Аэрофлот" в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолетов до 2030 года.
- На Шри-Ланке задержан самолет "Аэрофлота".
Авторские права на данный материал принадлежат «СКАН». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Ноябрь 19, 2024
"АвиаПорт" выступит информационным партнёром СПАФ 2025
Ноябрь 15, 2024
14 ноября Виктору Анатольевичу Кобзеву исполнилось 75 лет
Ноябрь 21, 2024
В Ноябрьске открылся класс для юных авиаторов
Ноябрь 21, 2024
Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по объектам ВСУ в приграничных районах Курской области