Росавиация
15 августа 2018, 13:44
В январе-июле 2018 года интенсивность движения в воздушном пространстве РФ увеличилась на 10,16%
Всего по итогам первых семи месяцев российские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве РФ 939467 полетов
В июле в воздушном пространстве РФ выполнено 166493 полета, рост составил 9,6%. На международных трассах авиакомпании осуществили 87372 полета, рост - 11,4%; в том числе транзитных полетов - 26894, рост - 8,16%. На внутренних линиях выполнено 79121 полет, рост составил 7,69%.
6 июля 2018 года зафиксирован годовой максимум суточной интенсивности воздушного движения. За 24 часа органы управления воздушным движением обслужили 5762 полета - очередной рекордный показатель в истории современной российской авиации.
Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве Российской Федерации ГОД 2018 январь-июль Форма Ф. РФ-1 | ||||||||||||||||||
Месяц | Количество полетов | |||||||||||||||||
ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | Макс.-сут. ИВД | ||||||||||||||
2017 | 2018 | %изм. | 2017 | 2018 | %изм. | 2017 | 2018 | %изм. | 2017 | 2018 | % изм. | Дата | ИВД | |||||
1 | январь | 104093 | 115302 | 10,77 | 55349 | 61853 | 11,75 | 48744 | 53449 | 9,65 | 21765 | 23791 | 9,31 | 12.01.2018 | 4115 | |||
2 | февраль | 96689 | 106384 | 10,03 | 48866 | 54885 | 12,32 | 47823 | 51499 | 7,69 | 19418 | 21601 | 11,24 | 16.02.2018 | 4188 | |||
3 | март | 112003 | 122227 | 9,13 | 56441 | 63854 | 13,13 | 55562 | 58373 | 5,06 | 22324 | 24742 | 10,83 | 16.03.2018 | 4350 | |||
1 квартал | 312785 | 343913 | 9,95 | 160656 | 180592 | 12,41 | 152129 | 163321 | 7,36 | 63507 | 70134 | 10,44 | 16.03.2018 | 4350 | ||||
4 | апрель | 116451 | 128243 | 10,13 | 59460 | 66946 | 12,59 | 56991 | 61297 | 7,56 | 22296 | 24548 | 10,10 | 27.04.2018 | 5031 | |||
5 | май | 130167 | 144121 | 10,72 | 68201 | 76081 | 11,55 | 61966 | 68040 | 9,80 | 23942 | 25676 | 7,24 | 25.05.2018 | 5215 | |||
6 | июнь | 141520 | 156697 | 10,72 | 74540 | 83238 | 11,67 | 66980 | 73459 | 9,67 | 24863 | 25298 | 1,75 | 22.06.2018 | 5683 | |||
2 квартал | 388138 | 429061 | 10,54 | 202201 | 226265 | 11,90 | 185937 | 202796 | 9,07 | 71101 | 75522 | 6,22 | 22.06.2018 | 5683 | ||||
1-е полугодие | 700923 | 772974 | 10,28 | 362857 | 406857 | 12,13 | 338066 | 366117 | 8,30 | 134608 | 145656 | 8,21 | 22.06.2018 | 5683 | ||||
7 | июль | 151904 | 166493 | 9,60 | 78434 | 87372 | 11,40 | 73470 | 79121 | 7,69 | 24866 | 26894 | 8,16 | 06.07.2018 | 5762 | |||
ИТОГО | 852827 | 939467 | 10,16 | 441291 | 494229 | 12,00 | 411536 | 445238 | 8,19 | 159474 | 172550 | 8,2 | 06.07.2018 | 5762 |
Авторские права на данный материал принадлежат «Росавиация». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 24, 2024
Моя мечта – собрать полную и достоверную хронику событий в российской авиации
Декабрь 24, 2024
Агентство "АвиаПорт" представляет летопись российской и мировой авиации
Декабрь 23, 2024
Что поменяли и что сохранили в аэропорту Вологды. И зачем это сделали
Декабрь 28, 2024
Авиакомпания Red Wings сообщает о скидках и льготах для детей