Туту.ру
22 июля 2020, 10:31
Российские путешественники предпочитают добираться до моря на самолете
Аналитический сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие направления стали самыми популярными для путешествий на самолете и на поезде летом 2020 года
Направление | Позиция в рейтинге 2019 | Позиция в рейтинге 2020 | Доля пассажиров 2019 | Доля пассажиров 2020 | Средний чек туда-обратно 2019 | Средний чек туда-обратно 2020 | Динамика среднего чека |
Москва - Симферополь | 1 | 1 | 8,6% | 9,7% | 12501 | 10488 | -16% |
Москва - Сочи | 2 | 2 | 5,6% | 5,6% | 11713 | 9290 | -21% |
Москва - Анапа | 3 | 3 | 3,3% | 3,7% | 12321 | 9652 | -22% |
Москва - Краснодар | 5 | 4 | 2,3% | 2,4% | 10004 | 6794 | -32% |
Москва - Санкт-Петербург | 4 | 5 | 2,5% | 2,3% | 8700 | 4572 | -47% |
Москва - Минеральные Воды | 8 | 6 | 1,8% | 2,2% | 10723 | 6370 | -41% |
Санкт-Петербург - Симферополь | 6 | 7 | 2,1% | 2,1% | 16264 | 14674 | -10% |
Москва - Калининград | 7 | 8 | 1,9% | 2,0% | 10178 | 8095 | -20% |
Москва - Геленджик | 10 | 9 | 1,3% | 1,8% | 12594 | 9681 | -23% |
Москва - Махачкала | 11 | 10 | 1,2% | 1,6% | 11173 | 7569 | -32% |
Санкт-Петербург - Сочи | 13 | 11 | 1,1% | 1,2% | 17500 | 12623 | -28% |
Москва - Ростов-на-Дону | 9 | 12 | 1,6% | 1,2% | 10449 | 8602 | -18% |
Москва - Уфа | 14 | 13 | 1,1% | 1,2% | 9945 | 5679 | -43% |
Москва - Екатеринбург | 12 | 14 | 1,2% | 1,0% | 13097 | 7026 | -46% |
Санкт-Петербург - Краснодар | 16 | 15 | 0,9% | 0,9% | 14901 | 11393 | -24% |
Москва - Новосибирск | 20 | 16 | 0,8% | 0,9% | 20427 | 11177 | -45% |
Санкт-Петербург - Анапа | 31 | 17 | 0,6% | 0,9% | 18718 | 13941 | -26% |
Москва - Челябинск | 18 | 18 | 0,8% | 0,8% | 11788 | 7100 | -40% |
Москва - Саратов | 47 | 19 | 0,4% | 0,8% | 10690 | 7083 | -34% |
Санкт-Петербург - Калининград | 26 | 20 | 0,7% | 0,8% | 10864 | 8350 | -23% |
Направление | Позиция в рейтинге 2019 | Позиция в рейтинге 2020 | Доля пассажиров 2019 | Доля пассажиров 2020 | Средний чек в одну сторону 2019 | Средний чек в одну сторону 2020 | Динамика среднего чека |
Москва - Санкт-Петербург | 1 | 1 | 10,7% | 10,0% | 3062 | 2721 | -11% |
Москва - Нижний Новгород | 2 | 2 | 2,0% | 1,5% | 1551 | 1777 | +15% |
Москва - Брянск | 5 | 3 | 1,2% | 1,4% | 855 | 754 | -12% |
Москва - Владимир | 4 | 4 | 1,2% | 1,3% | 919 | 847 | -8% |
Москва - Иваново | 12 | 5 | 0,9% | 1,1% | 826 | 825 | 0% |
Москва - Тула | 11 | 6 | 0,9% | 1,0% | 564 | 583 | +3% |
Москва - Смоленск | 15 | 7 | 0,8% | 1,0% | 843 | 722 | -14% |
Москва - Ярославль | 9 | 8 | 1,0% | 0,9% | 882 | 1020 | +16% |
Сочи - Краснодар | 8 | 9 | 1,1% | 0,9% | 812 | 960 | +18% |
Москва - Рязань | 14 | 10 | 0,9% | 0,9% | 652 | 711 | +9% |
Москва - Казань | 7 | 11 | 1,1% | 0,9% | 2741 | 2627 | -4% |
Москва - Белгород | 10 | 12 | 1,0% | 0,8% | 2216 | 2061 | -7% |
Москва - Курск | 16 | 13 | 0,8% | 0,8% | 1488 | 1500 | +1% |
Санкт-Петербург - Псков | 18 | 14 | 0,7% | 0,8% | 629 | 742 | +18% |
Москва - Воронеж | 6 | 15 | 1,2% | 0,7% | 1466 | 1797 | +23% |
Москва - Анапа | 3 | 16 | 1,5% | 0,7% | 3808 | 4151 | +9% |
Москва - Саратов | 17 | 17 | 0,7% | 0,7% | 2804 | 2323 | -17% |
Москва - Орел | 19 | 18 | 0,7% | 0,7% | 968 | 1099 | +14% |
Санкт-Петербург - Сортавала | 29 | 19 | 0,4% | 0,6% | 391 | 448 | +15% |
Москва - Гагарин | 27 | 20 | 0,4% | 0,6% | 387 | 438 | +13% |
Направление | Позиция в рейтинге 2019 | Позиция в рейтинге 2020 | Доля пассажиров 2019 | Доля пассажиров 2020 | Средний чек туда-обратно 2019 | Средний чек туда-обратно 2020 | Динамика среднего чека |
Москва - Симферополь | 1 | 1 | 12,9% | 15,3% | 13021 | 11479 | -12% |
Москва - Сочи | 2 | 2 | 8,0% | 8,6% | 12993 | 10643 | -18% |
Москва - Анапа | 3 | 3 | 3,6% | 6,2% | 13541 | 10004 | -26% |
Санкт-Петербург - Симферополь | 4 | 4 | 3,5% | 4,0% | 17004 | 15404 | -9% |
Москва - Геленджик | 7 | 5 | 1,8% | 2,6% | 14404 | 10810 | -25% |
Санкт-Петербург - Сочи | 6 | 6 | 1,9% | 2,6% | 18370 | 13645 | -26% |
Москва - Калининград | 5 | 7 | 2,2% | 2,5% | 9834 | 8520 | -13% |
Москва - Краснодар | 9 | 8 | 1,5% | 1,3% | 10922 | 7750 | -29% |
Санкт-Петербург - Анапа | 13 | 9 | 0,8% | 1,3% | 20117 | 15020 | -25% |
Москва Минеральные - Воды | 8 | 10 | 1,5% | 1,2% | 11019 | 9193 | -17% |
Сочи - Екатеринбург | 11 | 11 | 0,8% | 1,0% | 19440 | 15234 | -22% |
Санкт-Петербург - Калининград | 17 | 12 | 0,6% | 0,8% | 9647 | 8619 | -11% |
Москва - Владивосток | 10 | 13 | 0,8% | 0,8% | 24681 | 23498 | -5% |
Екатеринбург - Анапа | 28 | 14 | 0,4% | 0,7% | 21166 | 16343 | -23% |
Санкт-Петербург - Краснодар | 15 | 15 | 0,8% | 0,7% | 15291 | 11661 | -24% |
Москва - Санкт-Петербург | 40 | 16 | 0,4% | 0,7% | 7726 | 4853 | -37% |
Москва - Магадан | 22 | 17 | 0,5% | 0,6% | 22834 | 23012 | +1% |
Москва -Петропавловск-Камчатский | 33 | 18 | 0,4% | 0,6% | 26759 | 25656 | -4% |
Симферополь - Екатеринбург | 19 | 19 | 0,6% | 0,6% | 22813 | 20315 | -11% |
Москва - Махачкала | 14 | 20 | 0,8% | 0,6% | 10216 | 9170 | -10% |
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 24, 2024
Моя мечта – собрать полную и достоверную хронику событий в российской авиации
Декабрь 24, 2024
Агентство "АвиаПорт" представляет летопись российской и мировой авиации
Декабрь 23, 2024
Что поменяли и что сохранили в аэропорту Вологды. И зачем это сделали
Декабрь 28, 2024
Авиакомпания Red Wings сообщает о скидках и льготах для детей